Diferencia entre revisiones de «T-30»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:T-30.jpg|thumb|Vista Satélite trazado]]Carretera de | [[Archivo:T-30.jpg|thumb|Vista Satélite trazado]]Carretera de [[cercunvalación]] de la ciudad, que transita por casco urbano. Como la M-30 en ''Madrís'', pero en [[El Pueblo]] | ||
Tiene 8,5 km. de longitud y lo conforman, en sentido antihorario: | Tiene 8,5 km. de longitud y lo conforman, en sentido antihorario: | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
* [[La estación]] | * [[La estación]] | ||
* [[Paseos|Los Paseos]] | * [[Paseos|Los Paseos]] | ||
* [[La Ronda]] | * [[Ronda|La Ronda]] | ||
* [[Extensión Agraria]] | * [[Extensión Agraria]] | ||
* [[La cooperativa]] | * [[La cooperativa]] |
Revisión actual - 17:53 6 jun 2017
Carretera de cercunvalación de la ciudad, que transita por casco urbano. Como la M-30 en Madrís, pero en El Pueblo
Tiene 8,5 km. de longitud y lo conforman, en sentido antihorario: