Diferencia entre revisiones de «1.061 en un coche»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Récord Guinness de personas dentro de un coche. | Récord Guinness de personas dentro de un coche. Y no tiene na que ver con lo que se ve en l'afoto. [[Archivo:GuinesCoche.jpg|thumb|No.... No fue así na siquiera...]] | ||
Se registró en [[el Pueblo]] un día que llegó un [[Milhombres]] y | Se registró en [[el Pueblo]] un día que llegó un [[Milhombres]] y llevaba subíos en su coche [[Treinta|al Treinta]], [[Ventitrés|el Ventitrés]] y [[Ocho|al Ocho]]. | ||
1.000 + 30 + 23 + 8 = 1.061 | 1.000 + 30 + 23 + 8 = 1.061 | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Bacinerías]] | ||
Revisión actual - 21:24 9 feb 2018
Récord Guinness de personas dentro de un coche. Y no tiene na que ver con lo que se ve en l'afoto.

Se registró en el Pueblo un día que llegó un Milhombres y llevaba subíos en su coche al Treinta, el Ventitrés y al Ocho.
1.000 + 30 + 23 + 8 = 1.061