Diferencia entre revisiones de «T-30»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «thumb|Vista Satélite trazadoCarretera de ''cercunvalación'' de la ciudad, que transita por casco urbano. Como la M-30 en ''Madrís'', pero en El Pu...») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Tiene 8,5 km. de longitud y lo conforman, en sentido antihorario: | Tiene 8,5 km. de longitud y lo conforman, en sentido antihorario: | ||
* [[El Canal]] | * [[Canal|El Canal]] | ||
* [[La estación]] | * [[La estación]] | ||
* [[Los Paseos]] | * [[Paseos|Los Paseos]] | ||
* [[La Ronda]] | * [[La Ronda]] | ||
* [[Extensión Agraria]] | * [[Extensión Agraria]] | ||
* [[La cooperativa]] | * [[La cooperativa]] | ||
* [[El Corral de los quietos]] | * [[Corral de los quietos|El Corral de los quietos]] | ||
* Y [[güelta]] a empezar.... | * Y [[güelta]] a empezar.... | ||
[[Categoría:Topónimos]] | [[Categoría:Topónimos]] |
Revisión del 17:02 2 may 2017
Carretera de cercunvalación de la ciudad, que transita por casco urbano. Como la M-30 en Madrís, pero en El Pueblo
Tiene 8,5 km. de longitud y lo conforman, en sentido antihorario: